Autópálya
Részletes autópálya információ és díjak
Az autópálya díjkategóriáit az alábbi táblázat szemlélteti:

Goričan (Letenye) – Sveta Helena (Zagreb) 36.00 kn

Zágráb-Split (Dugopolje) 157.00 kn

Kutina (Nova Gradiąka) - Zagreb (Ivanja Reka) 25.00 kn

Akik Barcsnál lépik át a határt, azoknak most nem javasoljuk a Virovitica-Đurđevac-Bjelovar-Zagreb útvonalat, mert itt szélesítik az utat és ezért sok helyen egy sávra szűkül, rendőrlámpa irányítja a forgalmat.
Ezen az útvonalon elkerülhető a 25 kn-s autópálydíj, de időben sokkal hosszab lesz az útlezárások miatt!
További információk a www.hac.hr lapon találhatók, horvát és angol nyelven!
Zagreb – Rijeka (Kun) 56 kn
| Zagreb | I | II | III | IV |
| Jastebrasko | 8,00 | 14,00 | 19,00 | 34,00 |
| Karlovac | 16,00 | 29,00 | 38,00 | 67,00 |
| Bosiljevo I. | 27,00 | 49,00 | 65,00 | 113,00 |
| Bosiljevo II. | 39,00 | 67,00 | 95,00 | 162,00 |
| Vrbosko | 33,00 | 59,00 | 79,00 | 139,00 |
| Ravna Gora | 38,00 | 68,00 | 91,00 | 160,00 |
| Delnice | 42,00 | 76,00 | 101,00 | 176,00 |
| Vrata | 45,00 | 81,00 | 108,00 | 189,00 |
| Oątrovica | 49,00 | 88,00 | 118,00 | 206,00 |
| Kun | 56,00 | 101,00 | 134,00 | 235,00 |
További információk a www.arz.hr lapon találhatók, horvát és angol nyelven!
A KRK-i híd díjai:


forrás: econto